Kontakt: Napisz do mnie!
Ostatnia aktualizacja: 16-10-2019
GALE MMA 2019 | |||
lp | nazwa gali / numer | Termin | Miasto |
1 | Octagon No Mercy: Jurassic Fights II | 2019-01-05 | Zawiercie |
2 | FEN 23 | 2019-01-12 | Lubin |
3 | Projekt Wojownik 10 | 2019-01-22 | Kłodzko |
4 | DSF 19 | 2019-01-24 | Warszawa |
5 | Babilon MMA 7 | 2019-01-25 | Żyrardów |
6 | Zagłębiowski Horror Show 2 | 2019-01-27 | Sosnowiec |
7 | Extra Gala Poznań Fight Night | 2019-02-09 | Poznań |
8 | ACA 92 | 2019-02-16 | Warszawa |
9 | Projekt Wojownik 11 | 2019-02-19 | Sulechów |
10 | DSF 20 | 2019-02-23 | Kraków |
11 | Dragon Fight Night 5 | 2019-03-02 | Tłuszcz |
12 | GSW - Gala Sportów Walki 16 | 2019-03-09 | Gostyń |
13 | TFL - Thunderstrike Fight League 16 | 2019-03-09 | Radom |
14 | Octagon No Mercy 7 " Walczymy o Karolinę" | 2019-03-09 | Ostrów Wielkopolski |
15 | Bydgoski Wieczór Sportów Walki | 2019-03-09 | Bydgoszcz |
16 | Projekt Wojownik 12 | 2019-03-13 | Warszawa |
17 | FEN24 | 2019-03-16 | Warszawa |
18 | DSF 20 | 2019-03-22 | Mysłowice |
19 | KSW 47 | 2019-03-23 | Łódź |
20 | PLMMA 78 | 2019-03-29 | Wilanów |
21 | WORwar03 | 2019-03-30 | Ostrów Mazowiecka |
22 | VFCl -Victory fighting championship league 9 | 2019-03-30 | Racibórz |
23 | Wieczór Wojowników 2 | 2019-03-30 | Grudziądz |
24 | DSF 21 | 2019-03-30 | Mysłowice |
25 | Wieczór Sportów Walki W Pniewach | 2019-03-31 | Pniewy |
26 | ARMIA FIGHT NIGHT 5 | 2019-04-05 | Łomża |
27 | Wirtuoz Challenge 2 | 2019-04-06 | Wolbórz |
28 | RWC 2 | 2019-04-13 | Golina koło Konina |
29 | Unia Sportów Walki - M / PMMA Wschód 12 | 2019-04-13 | Wasilków |
30 | TFC - Thunder Fighting Championship | 2019-04-13 | Hotel nad Wisłą k. Tczewa |
31 | MMA Maximus Warriors 7 | 2019-04-13 | Myślenice |
32 | Ludus Arena 2 | 2019-04-14 | Żuromin |
33 | Projekt Wojownik 13 | 2019-04-24 | Poznań |
34 | DSF 22 | 2019-04-26 | Nowy Sącz |
35 | KSW 48 | 2019-04-27 | Lublin |
36 | III Radomszczańska Gala Sportów Walki | 2019-04-27 | Radomsko |
37 | Charytatywna Gala Sportów Walki 6 | 2019-04-27 | Jarocin |
38 | Manyfik | 2019-05-10 | Karpacz |
39 | Car4parts Puchar Mazur 6 | 2019-05-11 | Mrągowo |
40 | Ragnarok MMA | 2019-05-11 | Toruń |
41 | KSW49 | 2019-05-18 | Gdańsk |
42 | VFCL -Victory fighting championship league 10 | 2019-05-18 | Stargard |
43 | Projekt Wojownik 14 | 2019-05-21 | Gliwice |
44 | Slugfest 16 | 2019-05-24 | Wągrowiec |
45 | Sharks Attack 2 | 2019-05-25 | Ostróda |
46 | Wieczór Walk SWD | 2019-05-25 | Kraków |
47 | TFL - Thunderstrike Fight League 17 | 2019-05-25 | Pionki |
48 | Wrocław Fight Championship | 2019-05-25 | Wrocław |
49 | Babilon MMA 8 | 2019-05-31 | Pruszków |
50 | Fight Club – Inauguracja | 2019-05-31 | Warszawa |
51 | Contender Fight Night 2 | 2019-06-01 | Kamienna Góra |
52 | Gladiator Arena VIP | 2019-06-07 | Pyrzyce |
53 | Envio Fight Night 20 | 2019-06-08 | Bydgoszcz |
54 | ACA 96 | 2019-06-08 | Łódź |
55 | Carpathian Warriors 6 | 2019-06-08 | Przeworsk |
56 | Projekt Wojownik 15 | 2019-06-11 | Gizycko |
57 | Armia FIGHT NIGHT 6 | 2019-06-14 | Radom |
58 | Wieczór Wojowników - Grappler Edycja | 2019-06-14 | Grudziądz |
59 | FEN 25 | 2019-06-15 | Ostróda |
60 | FSC - First Step Championship | 2019-06-16 | Reda |
61 | Time Of Masters - Powrót Królów | 2019-06-29 | Rumia |
62 | Celtic Gladiator | 2019-06-29 | Bielsko-Biała |
63 | Bitwa o Dzierżoniów | 2019-06-30 | Dzierżoniów |
64 | RWC 3 | 2019-07-07 | Gdynia |
65 | Projekt Wojownik 16 | 2019-07-09 | Choszczno |
66 | TFC - Thunder Fighting Championship 6 | 2019-07-20 | Tczew |
67 | Babilon MMA 9 | 2019-08-16 | Miedzyzdroje |
68 | Bebson Arena 5 | 2019-08-24 | Bielawa |
69 | Projekt Wojownik 17 | 2019-08-27 | Słupsk |
70 | Ragnarok MMA 2 | 2019-09-07 | Inowrocław |
71 | Wirtuoz Challenge special edition | 2019-09-13 | Wolbórz |
72 | KSW 50 | 2019-09-14 | Londyn |
73 | Projekt Wojownik 18 | 2019-09-17 | Kielce |
74 | Silesian MMA Challenge 2 | 2019-09-21 | Mysłowice |
75 | Wrocław Fight Championship 2 | 2019-09-21 | Wrocław |
76 | Wieczór Wojowników - Grappler Edycja 2 | 2019-09-27 | Grudziądz |
77 | Gala MMA CUP 13 | 2019-09-28 | Białystok |
78 | TFL - Thunderstrike Fight League 18 | 2019-09-28 | Kozienice |
79 | Armia Fight Night 7 | 2019-10-05 | Lublin |
80 | Opolscy Wojownicy - Gala Sztuk Walki | 2019-10-12 | Opole |
81 | FEN 26 | 2019-10-12 | Wrocław |
82 | FSC - First Step Championship 2 | 2019-10-12 | Bytów |
83 | Projket Wojownik 19 | 2019-10-15 | Toruń |
84 | PLMMA 79 | 2019-10-18 | Rzeszów |
85 | Grappler Night 7 | 2019-10-19 | Mińsk Mazowiecki |
86 | TFC - Thunder Fighting Championship 7 | 2019-10-19 | Skarszewy |
87 | Kurpiowska Kuźnia Mistrzów | 2019-10-19 | Ostrołęka |
88 | Gala Sportów Walki w Międzychodzie 10 | 2019-10-19 | Międzychód |
89 | Babilon MMA 10 | 2019-10-26 | Wieliczka |
90 | Gladiator Arena 13 | 2019-10-26 | Pyrzyce |
91 | Leszczyńska Strefa Walki | 2019-10-26 | Leszno |
92 | BFN - Blood Fight Night | 2019-10-26 | Wyszków |
93 | Szczecińska Liga Twardzieli 8 | 2019-11-02 | Szczecin |
94 | Real Fight 3 | 2019-11-09 | Pabianice |
95 | Octagon No Mercy 8 | 2019-11-09 | Zawiercie |
96 | Mazurska Gala MMA | 2019-11-09 | Ełk |
97 | KSW 51 | 2019-11-09 | Zagreb |
98 | Slugfest 17 | 2019-11-15 | Gniezno |
99 | WEST FIGHTING MMA 5 | 2019-11-16 | Gorzów |
100 | ACA 101 | 2019-11-16 | Warszawa |
101 | Time Of Masters 5 | 2019-11-23 | Gdynia |
102 | Zagłębiowski Horror Show 3 | 2019-11-23 | Sosnowiec |
103 | Extra Gala MMA Noc Wojowników | 2019-11-23 | Murowana Goślina |
104 | Octagon No Mercy 9 | 2019-11-23 | Ostrów Wielkopolski |
105 | Runda 9 | 2019-11-23 | Białogard |
106 | WLC - Warriors of Life Championship 7 | 2019-11-23 | Wiśniowa Góra |
107 | Sharks Attack 3 | 2019-11-30 | Mysłowice |
108 | KSW 52 | 2019-12-07 | Gliwice |
109 | Celtic Gladiator | 2019-12-13 | Olsztyn |
110 | Wieczór Walk SWD | 2019-12-14 | Kraków |
111 | GSW - Gala Sportów Walki 17 | 2019-12-14 | Gostyń |
112 | PLMMA 80 | 2019-12-20 | Warszawa |
113 | TFL - Thunderstrike Fight League 19 | 2019-12-21 | Lublin |
114 | Giżycka Noc Gladiarorów 4 | 2019-12- | Giżycko |
115 | WCA Fight Night 5 | Warszawa | |
116 | Granda PRO 8 | Warszawa | |
117 | MMA WLC Knockout 4 | ? | |
118 | Extreme Fight Cage 9 | ? | |
119 | Gala Kurpiowska Kuźnia Mistrzów 19 | ? | |
120 | SOUL Fighting Championships | ? |
Jakub Kola
Related posts
Redukcja u kobiet
Tydzień treningowy 17-23.02.2014
Wieczór Wojowników
Ciekawostki
Cynk a odporność – jakie są zależności?
Cynk największą popularność zyskuje jesienią. Jest to w pełni uzasadnione, ponieważ cynk pełni krytyczną funkcję w funkcjonowaniu układu odpornościowego. Jego…
Kurkumina a choroby nowotworowe – jakie są zależności?
Wizytówką kurkuminy jest jej działanie przeciwzapalne, które naukowcy bardzo szeroko opisują w publikacjach naukowych. Przewlekłe stany zapalne uznawane są za…
Magnez w sporcie – jakie są korzyści?
Im większa aktywność fizyczna, tym większe zapotrzebowanie na magnez. Jeśli chcesz zapewnić swojemu ciału optymalne warunki do uzyskiwania progresu sportowego,…
Koenzym Q10 a serce – jakie są zależności?
Serce nieustannie tłoczy krew, która zaopatruje wszystkie nasze tkanki w substancje odżywcze. Co będzie, gdy osłabi swoją pracę? Skutki są…
Maksymalna pompa mięśniowa
Właśnie rozpoczynasz przygodę z treningiem na siłowni, czy może jesteś doświadczonym zawodnikiem szukającym sposobów na optymalizację swojego treningu? Bez względu…
Posiłek potreningowy – najważniejszy w ciągu dnia?
W świecie fitness upowszechniło się takie przekonanie, które głosi, iż posiłek potreningowy jest najważniejszym posiłkiem jedzonym w ciągu całego dnia….
Strength & Conditioning – co to w ogóle jest?
Strength & Conditioning, czyli w wolnym tłumaczeniu siła i kondycjonowanie – co to w ogóle jest za dziedzina nauki i…
Długotrwały trening aerobowy a poziom testosteronu u mężczyzn
Jednym z fizjologicznych systemów organizmu, który jest niezwykle wrażliwy na stres związany z wykonywanymi systematycznie ćwiczeniami fizycznymi jest układ hormonalny….